Descripción de Producto
Poste de luz 180W Calle luz LED para el sistema de control inteligente



La especificación
| El modelo | ZGSM-LD180KL |
| La marca de LED | LUMILEDS LUXEON® 3030 |
| Marca conductor | Meanwell serie/ Inventronics GAN |
| Potencia Norminal | 180W |
| La cantidad de chips de LED | 228pcs |
| La tensión de entrada | 100-240/277VAC |
| La eficiencia energética | > 90% |
| Factor de potencia | > 0, 95 |
| Eficacia luminosa nominal de la luz | > 130 lm /w |
| Nominal de la luz de salida de lúmenes | 23400 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
| Índice de rendimiento cromático | Ra> 70 |
| Temperatura de color | 4000, 5000 o 5700K |
| Tipo fotométrica | El tipo medio tipo I; II Mediana; Medio Tipo III. |
| La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. |
| Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
| El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
| Distorsión armónica total | < 10% |
| Mantenimiento de lumen | > 10000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Cuerpo y los materiales Shell | De aluminio de fundición de vidrio templado. |
| Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
| Clasificación de IK | IK08 con informe de ensayo |
| La certificación | CE RoHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
| Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
| Timer/Control de la fotocélula | |
| La garantía | 7 años |
| Los detalles de embalaje | |
| Dimensión de montaje | 861*447*153 mm |
| Soporte el peso | 12.1 kg. |
| La dimensión de embalaje | 915*495*225 mm |
| El peso de embalaje | 14.6 kg. |


Los datos de contacto 