Descripción de Producto
La mejor calidad H viga, Venta caliente viga de acero H
Estándar: GB, JIS , en la norma ASTM A36, la norma ASTM
Grado: P235B, Q345B, SS400, A36, S235JR, S275JR, S355JR
Forma: en forma de H o H-channel
Superficie: negro, recubrimiento, galavnized
Acabado: laminado en caliente
Tamaño: 100*100-900*300 mm.
Longitud: 1.000 mm-12000mm
Aplicación: Petroleum & Chemical Industries, campo de la construcción, maquinaria y campos de hardware, el procesamiento de alimentos y la industria médica, resistente a temperatura alta o baja, electricidad, industrias, etc..
El embalaje de exportación: Estándar de paquetes, sofocante personalizado gratuito.
Pedido mínimo: 25 ton.
Origen: China (continental)
Nota: puede realizarse de acuerdo a las necesidades del cliente.
| H x B (Mm) | T1 | T2 | Peso de la JIS (Kg/m). | GB de peso (Kg/m). |
| 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2. |
| 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
| 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
| 294*302 | 12 | 12 | El 83,4 | 85 |
| 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
| 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
| 350*250 | 9 | 14 | 78.1 | El 79,7 |
| 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115. |
| 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
| 496*199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 500*200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 506*201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 482*300 | 11 | 15 | 115. | |
| 488*300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 600*200 | 11 | 17 | 103,4 | 106 |
| 606*201 | 12 | 20 | 118 | 120 |
| 582*300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 588*300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 594*302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 692*300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 700*300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| 800*300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900*300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |
Si necesita o estar interesado en contactar con nosotros.Gracias.
La Sra. Annie
+0086 13543483105